<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isuzu &#8211; CarNewsPress</title>
	<atom:link href="https://carnewspress.uk/tag/isuzu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carnewspress.uk</link>
	<description>CarNewsPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2021 19:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Megújítja együttműködését a Toyota és az Isuzu</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2021/03/25/megujitja-egyuttmukodeset-a-toyota-es-az-isuzu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 19:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Hino]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[hino]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=3534</guid>

					<description><![CDATA[Korábbi stratégiai kapcsolatukat új alapokra helyezve piacvezető szerepre tör a hálózatba kapcsolt és alternatív hajtású haszonjárművek piacán a Toyota és&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Korábbi stratégiai kapcsolatukat új alapokra helyezve piacvezető szerepre tör a hálózatba kapcsolt és alternatív hajtású haszonjárművek piacán a Toyota és az Isuzu. A vegyes vállalatban a Toyota-csoport teherjármű-specialistája, a Hino Motors is kulcsszerephez jut. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hálózatba kapcsolt, illetve hidrogén üzemanyagcellás teherjárművek közös fejlesztésére készül létrehozni vegyes vállalatot a Toyota, a Hino Motors és az Isuzu Motors. A cég, amelyben a Toyota 80, a másik két partner pedig 10-10 százalékos tulajdonosként vesz részt, a Hino és az Isuzu teherjármű-kompetenciáját kombinálja a Toyota CASE technológiáival.</p>
<p>A CASE betűszó a hálózatba kapcsolt, autonóm, megosztott és elektromos (Connected, Autonomous, Shared, Electric) technológiákra utal, és magában foglalja mindazokat a fejlesztéseket, amelyek a Toyota személyautói, illetve mobilitási szolgáltatásai révén már több piaci szegmensben is elérhetővé tett, most pedig a haszonjárművek piacán is meg kíván honosítani.</p>
<p>A várakozások szerint a CASE technológiák bevezetése jelentős mértékben javíthatja a közúti közösségi közlekedés, illetve áruszállítás hatásfokát, megoldást jelenthet a foglalkoztatási problémákra – a sofőrhiányra éppúgy, mint a túlságosan hosszú munkaidőre –, valamint az iparágat sújtó egyéb nehézségekre. A feladat azonban nagyobb, mintsem hogy egyetlen vállalat egymagában meg tudna birkózni vele: ezért szükséges olyan partneri kapcsolatokat kiépíteni, amelyben a felek saját erősségeikre támaszkodva közösen kereshetnek választ a közlekedést és a társadalmat érintő kérdésekre.</p>
<p><strong>A Commercial Japan Partnership Technologies Corp. névre keresztelt vállalat</strong>, amely áprilisban kezdheti meg a működését, <strong>könnyű akkumulátoros elektromos és hidrogén üzemanyagcellás teherjárműveket, valamint ezekbe szánt autonóm vezetési megoldásokat fog fejleszteni.</strong> <em>„Fontos, hogy a jövőben a piaci szereplők ne csak versenyezzenek egymással, de együtt is működjenek”</em> – mondta a szövetség bejelentése kapcsán <em>Akio Toyoda</em>, a Toyota elnöke, hozzátéve, hogy az új vállalat alternatív hajtású termékei révén a japán könnyű teherjárművek piacának mintegy 80 százalékát fogja tudni megszólítani.</p>
<p>Jelentős piaci szegmensben készül forradalmi újításokra a cég: az évente megtett kilométerek mennyiségét tekintve a könnyű haszonjárművek adják a Japánban forgalomban lévő gépjárművek 40 százalékát. Ez hatalmas új felvevőpiacot jelent a Toyota villamosítási és önvezető technológiái számára, ami felgyorsíthatja és költséghatékonyabbá teheti azok fejlesztését.</p>
<p>A Toyota és az Isuzu először 2006-ban lépett együttműködésre. A tizenkét éven át tartó kooperáció könnyű dízelmotorok fejlesztését szolgálta, ám <em>„a két vállalat nem igazán állapodott meg konkrét projektekben, így végül szétváltak az útjaink” </em>– árulta el az Automotive News Europe szaklapnak adott interjújában Akio Toyoda. <em>„Az elektromos mobilitás azonban valós kapcsolódási pontot teremtett a két vállalat között, olyan területet, ahol lehetőségünk nyílik a közös kutatási és fejlesztési tevékenységekre.”</em></p>
<p>A 100 millió japán jen (kb 283. millió Ft) kezdőtőkével létrehozott vállalatot a Toyota házon belüli haszonjármű-üzletágának elnöke, <em>Hiroki Nakajima</em> vezeti majd. A partnerek emellett kölcsönös részvénycserében is megállapodtak, mindkét oldalon 42,8 milliárd jen (kb. 121 milliárd Ft) értékben. A Toyota ezzel 4,6 százalékos tulajdonrészre és 5,02 százalékos szavazati jogra tett szert az Isuzuban.</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Igen a Bangkok Motor Show nem marad el a Covid-19 miatt!</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2021/03/15/igen-a-bangkok-motor-show-nem-marad-el-a-covid-19-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 09:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Cars]]></category>
		<category><![CDATA[41 BIMS]]></category>
		<category><![CDATA[AP Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[BAJAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[BIMS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Prachin Eamlumnow]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix International]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Husqvarna]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Truck& Bus]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACT Muang Thong Thani]]></category>
		<category><![CDATA[International Motor Show]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Anothai Eamlumnow]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Peeraphong Eamlumnow]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Pal Laszlo]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Smart EV City]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[TAKANO]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[A 42. Bangkok Nemzetközi Autószalon hamarosan indul IGEN ezt nem halasztották el a világon, 42 éve folyamatosan! Több mint 34&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A 42. Bangkok Nemzetközi Autószalon hamarosan indul IGEN ezt nem halasztották el a világon, 42 éve folyamatosan! Több mint 34 autó- és motorkerékpárcég vesz részt a rendezvényen, amely több mint 170 000 négyzetméteres kiállítóteret használ.</p>
<p>A szigorú COVID-19 megelőző intézkedések alkalmazása a kormány politikájának megfelelően a lehető legnagyobb közhigiéné érdekében.</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>Dr. Prachin Eamlumnow vezérigazgatója GPI-nak és elnöke a 42 nd Bangkok International Motor Show-nak a következőket mondta: &#8222;Több mint egy éve jelen van a COVID-19 Thaiföldön és az egész világon. Ez óhatatlanul hatással volt az egész ország gazdaságára itthon, Thaiföldön. Ezért fontos a megelőzés! A kiállítási terület hatalmas több mint 170 000 négyzetméter, 34-nél több cég képviselteti magát, hogy a Bangkok Nemzetközi Autószalon Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb járműipari bemutatója lehessen. ”</p>
<p>A részt vevő vállalatok a 42 nd Bangkok International Motor a kiállításon a Ford, a BMW, a MINI, a Suzuki, a Rolls-Royce, az Aston Martin, a Maserati, a Peugeot, a Mazda, Hyundai, Mercedes-Benz, Great Wall Motors, Nissan, Toyota, Lexus, Honda, Audi, MG, Isuzu, Mitsubishi, Porsche, Bentley, Volvo, Kia, Subaru, Hyundai Truck &amp; Bus, TAKANO, AP Honda, Suzuki! A motorkerékpárok Yamaha, Harley-Davidson, BAJAJ, KTM és Husqvarna!</p>
<p>A Smart EV City az új bemutató tér a jövő közlekedése, egy futurisztikus város képét mutatja ez az új trend. A látogatók megtapasztalják autóipari innovációk, elektromos motorkerékpárok, elektromos robogók, valamint egyéb innovatív megoldások termékek és csúcstechnológia lesz itt bemutatva.</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elrajtolt a 41. Bangkok International Motor Show</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2020/07/14/elrajtolt-a-41-bangkok-international-motor-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 12:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[41 BIMS]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Pal Laszlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[Hamarosan további információkkal jelentkezünk addig is egy két képben lehet gyönyörködni! &#160; &#160; Photo: Chaiwattana Udomsuksanti]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hamarosan további információkkal jelentkezünk addig is egy két képben lehet gyönyörködni!</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>Photo: Chaiwattana Udomsuksanti</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamarosan indul a 40. autóipari vásár Thaiföld fővárosában.</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2019/03/25/hamarosan-indul-a-40-autoipari-vasar-thaifold-fovarosaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 16:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[BIMS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Fomm]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[MIND]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Triumph]]></category>
		<category><![CDATA[Vespiario]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=1276</guid>

					<description><![CDATA[A délkelet-ázsiai legnagyobb autós rendezvénye 1,6 millió látogatót vonzott.A délkelet-ázsiai legnagyobb autós rendezvénye 1,6 millió látogatót vonzott. &#160; A bangkoki&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A délkelet-ázsiai legnagyobb autós rendezvénye 1,6 millió látogatót vonzott.A délkelet-ázsiai legnagyobb autós rendezvénye 1,6 millió látogatót vonzott.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A bangkoki kiállításon 33 autómárka erősítette meg a részvételét, köztük: Toyota, Lexus, Nissan, Honda, Mitsubishi, Isuzu, Mazda, Subaru, Suzuki, Kia, Hyundai, Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Chevrolet, Ford, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI, Maserati, Porsche, Rolls-Royce és Volvo. Ebben az évben Thaiföldön először jelenik meg a brit McLaren.  A FOMM és a MIND, még mindig egzotikus márkák, amelyek az elektromos autókra szakosodtak. Ezen kívül 14 olyan motorkerékpár márkát kínáló vállalat lesz jelen, mint például: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Triumph, Vespiario és GPX.</p>
<p>Mint a többi autóipari vásáron, a thaiföldi rendezvénynek kihívással kell szembesülnie a fogyasztói tevékenység átadása az interneten és az online vásárlás területén. Az autó kiállítás szervezői azonban úgy vélik, hogy az ügyfeleknek még vásárlás előtt meg kell látniuk, tesztelniük és valóban megérinteniük az autót , ezért feltételezzük, hogy a vásáron hasonló számú látogató látogatja meg a 2018. évi kiadást. Aztán 12 napon belül több min 1,6 millió ember látogatta meg a vásárt. Ez az eredmény lenyűgöző lehet mindenki számára.  Minden más kiállítás eltörpül e számok mellett például az elsőszámú európai kiállítás Genf ami kb. 650 ezer látgatót érdekelt. A 40. Bangkok Nemzetközi autószalon március 27. és április 7. között kerül megrendezésre.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1277" src="https://automotortv.hu/wp-content/uploads/2019/11/GrandOpening-BIMS-2019-1024x683.jpg" alt="" width="1024" height="683" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 40. Bangkok International Motor Show készen áll arra, hogy megnyissa a kapukat az autó-szerelmesei számára.</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2019/03/09/a-40-bangkok-international-motor-show-keszen-all-arra-hogy-megnyissa-a-kapukat-az-auto-szerelmesei-szamara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 13:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok International Motor Show]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Fomm]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=960</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Prachin Eamlumnow, a Grand Prix PCL vezérigazgatója és a 40. Bangkok Nemzetközi Autószalon elnöke rámutat arra, hogy „a Bangkok&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Prachin Eamlumnow, a Grand Prix PCL vezérigazgatója és a 40. Bangkok Nemzetközi Autószalon elnöke rámutat arra, hogy „a Bangkok nemzetközi autó kiállítása nemzetközileg elismert az ASEAN legnagyobb motorbemutatójaként tartják számon az autóipari márkák.</p>
<p>A kiállításon 33 nemzetközi autóipari márka és 14 híres motorkerékpár-vállalat szerepel. Az idei évben a világ legkiválóbb szuperautó márka, mint a McLaren, mutatkozik be Thaiföldön. Ez jelentősen tükrözi, hogy a 40. BIMS mennyire fontos esemény a világban, amely erősíti a thaiföldi autóipar nemzetközi színtérét és növekedését. ”</p>
<p>A japán résztvevő márkák közé tartoznak a Toyota, a Lexus, a Nissan, a Honda, a Mitsubishi, az Isuzu, a Mazda, a Subaru, a Suzuki-KIA, a Hyundai pedig a koreai gyártók, míg Európa és az USA márka az Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Chevrolet, Ford, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI, Maserati, McLaren, Porsche, Rolls-Royce, Volvo a FOMM és a MIND az EV szegmens új versenyzői mellett. A motorkerékpár-övezetben összesen 14 márka fog megjelenni ebben az évben: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Triumph, Vespiario, GPX stb.</p>
<p>Ebben az évben a „Bangkok International Motor Show” már 40-es évfordulójára utazik. A Szervező ezután úgy döntött, hogy megünnepeljük ezt a kedvező alkalmat különleges mini kiállításokkal, amelyek mindenkinek vissza fognak köszönni a 4 évtizeddel ezelőtti kezdetektől, amikor a Bangkok Nemzetközi Autószalonja először került megrendezésre a Lumpini Parkban 1979-ben, mielőtt a legendás történet más helyekre költözött volna. Az aktuális kiállítás a BIMS történetét mutatja be fejlődés, növekedés és hogyan vesz részt a BIMS az autóiparban egy retro hangulatban, hogy sokan úgy érzethetik a nosztalgiázunk és tényleg.</p>
<p>Köszönet a Thai Királyi Autószövetségnek a Royal Patronage alatt, Ipari Minisztérium, Idegenforgalmi és Sportminisztérium, Thaiföld Turisztikai Hatósága, Autómérnöki Társaság, Thaiföld, Thai Autóalkatrészgyártók Szövetsége, Motorkerékpár-készletek és tartozék alkatrészek (Thai) Egyesület és az Impact Kiállítási Kezelő Zártkörűen támogatott, mint mindig.</p>
<p>Jaturont Komolmis úr, a Grand Prix International PCL ügyvezető bizottsága / COO és a 40. Bangkok Nemzetközi Autószalon alelnöke elmondta: „A 40. BIMS az„ AUTOMOBILÁK KÖRNYEZETE ”témakörében tartják számon, amely a modern autók kézművességét közvetíti amelyek tökéletesen illeszkednek az autóval felszerelt csúcstechnológiákhoz, hogy a legkedvezőbb élményt nyújtsák az ember és a gép között minden utazás során. ”</p>
<p>A Bangkok International Motor Show a Thaiföld első autókiállítása, amely már több mint 4 évtizede képes tartani s mindig túlnőni az előző éven.</p>
<p>A tavalyi évben a 12 napos rendezvényen összesen 1620 000 ember látogatta meg a kiállítást, míg az idei szám várhatóan felül fogja múlni az előző évit. A kiállítás látogatói első kézből megtapasztalják a legújabb modelleket, valamint a koncepcióautókat, magukba foglalják a mai és holnapi csúcstechnológiát és innovációt. A világhírű márkák több mint 10 új modellt mutatnak be, különösen az alternatív energiájú járművek, mint az EV, a Hybrid és a Plug-in hibrid, amely megfelel a kormány politikájának, hogy Thaiföldet a közeljövőben az elektromos járművek lepjék el. Az egyedi márka által kínált különleges promóciók és kampányok minden bizonnyal vonzzák a látogatók és a potenciális vásárlók figyelmét, így egy látogatáson belül könnyedén megvásárolhatóak, ugyanakkor biztosítva a hazai autópiac növekedését.</p>
<p>Továbbá, az „eRacing Sport” legújabb trendjével a Grand Prix International PCL hivatalosan is elindítja a GPe-Racing Live Eventet a 40. Bangkok Nemzetközi Autószalonon, az üzleti fejlesztési terv részeként. A rendezvényen a jól ismert „GT Sport” játék, amely a világ minden tájáról híres versenypályákat reprezentálja a Motorsports rajongók számára, a virtuális valóságon versenyeznek.</p>
<p>A 40. Bangkok nemzetközi autó kiállítása március 27-től 2019. április 7-ig tart  a Challenger Hall 1-3., IMPACT Muang Thong Thani. További információkért látogasson el a www.bangkok-motorshow.com oldalra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;142&#8243; gal_title=&#8221;20190309 Bangkok&#8221;]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
