<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Honda &#8211; CarNewsPress</title>
	<atom:link href="https://carnewspress.uk/tag/honda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carnewspress.uk</link>
	<description>CarNewsPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 16:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Honda Jazz e:HEV is ‘Best Used Hybrid’ at the Carbuyer Best Used Car Awards 2024</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2023/10/17/honda-jazz-ehev-is-best-used-hybrid-at-the-carbuyer-best-used-car-awards-2024/</link>
					<comments>https://carnewspress.uk/2023/10/17/honda-jazz-ehev-is-best-used-hybrid-at-the-carbuyer-best-used-car-awards-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 16:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Jazz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://driveonroad.eu/?p=10210</guid>

					<description><![CDATA[Honda Jazz e:HEV wins ‘Best Used Hybrid’ at the 2024 Carbuyer Best Used Car Awards The Honda Jazz e:HEV is&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Honda Jazz e:HEV wins ‘Best Used Hybrid’ at the 2024 Carbuyer Best Used Car Awards</strong></li>
<li><strong>The Honda Jazz e:HEV is “a beautifully simple car to live with”, according to Carbuyer Judges</strong></li>
</ul>
<p>Honda’s Jazz e:HEV has been named ‘Best Used Hybrid’ in the Carbuyer Best Used Car Awards 2024.</p>
<p>Powered by Honda’s advanced e:HEV full hybrid powertrain, the Jazz e:HEV is exceptionally economical whilst providing dynamic and electrified performance.</p>
<p>The Carbuyer Awards have been independently rating cars in the areas that matter the most since 2011. Each year, hundreds of cars are driven to select and celebrate the very best in areas like practicality, running costs, performance, and in-car tech. Above all else, however, a car must rank well for value.</p>
<p>The Carbuyer judges commented: “If you’re not ready for an EV, then the super-frugal Honda Jazz should be one of the cheapest cars to run, bar none. But that’s not all, as its super-clever interior and near-bulletproof reliability make it a beautifully simple car to live with as well.”</p>
<p>Rebecca Adamson, Head of Automobile at Honda UK, commented: “We are absolutely thrilled that the Honda Jazz e:HEV is being celebrated for its usability and reliability. Delivering award-winning efficiency, without sacrificing comfort or performance, makes Jazz the ideal choice for many consumers”.</p>
<p>The Jazz e:HEV is priced from £27,550 OTR. To find out more about the Honda Jazz e:HEV, visit <a href="https://www.honda.co.uk/cars/new/jazz-hybrid/overview.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.honda.co.uk/cars/new/jazz-hybrid/overview.html</a></p>
<p>Or to search for a Honda Approved Used Jazz, visit <a href="https://usedcars.honda.co.uk/en/home" target="_blank" rel="noopener">https://usedcars.honda.co.uk/en/home</a></p>

<a href='https://carnewspress.uk/frontjazz_resize/'><img fetchpriority="high" decoding="async" width="640" height="426" src="https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/frontjazz_resize-1024x682.jpeg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/frontjazz_resize-1024x682.jpeg 1024w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/frontjazz_resize-300x200.jpeg 300w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/frontjazz_resize-768x511.jpeg 768w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/frontjazz_resize-1536x1023.jpeg 1536w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/frontjazz_resize.jpeg 2024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>
<a href='https://carnewspress.uk/interior2023_resize/'><img decoding="async" width="640" height="426" src="https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/interior2023_resize-1024x682.jpg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/interior2023_resize-1024x682.jpg 1024w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/interior2023_resize-300x200.jpg 300w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/interior2023_resize-768x511.jpg 768w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/interior2023_resize-1536x1023.jpg 1536w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/interior2023_resize.jpg 2024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>
<a href='https://carnewspress.uk/sideimage_resize/'><img decoding="async" width="640" height="425" src="https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/sideimage_resize-1024x680.jpg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/sideimage_resize-1024x680.jpg 1024w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/sideimage_resize-300x199.jpg 300w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/sideimage_resize-768x510.jpg 768w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/sideimage_resize-1536x1021.jpg 1536w, https://carnewspress.uk/wp-content/uploads/2023/10/sideimage_resize.jpg 2024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a>

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://carnewspress.uk/2023/10/17/honda-jazz-ehev-is-best-used-hybrid-at-the-carbuyer-best-used-car-awards-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Honda a 2022-es Autószalonon a teljes hibrid e:HEV modellkínálatot helyezielőtérbe</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2022/03/23/a-honda-a-2022-es-autoszalonon-a-teljes-hibrid-ehev-modellkinalatot-helyezieloterbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 10:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[BIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Zotmund]]></category>
		<category><![CDATA[Zotmund Pal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=8255</guid>

					<description><![CDATA[Honda Automobile ( Thaiföld ) Co. , Ltd. Az idei autókiállításon a vadonatúj Honda HR-V e:HEV és más full-hibrid e:&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Honda </strong><strong>Automobile ( </strong><strong>Thaiföld </strong><strong>) </strong><strong>Co. , </strong><strong>Ltd.</strong> Az idei autókiállításon a <strong>vadonatúj Honda HR-V e:HEV és más full-hibrid e: </strong>HEV modellek kínálatát emeli ki teljes hibrid e:HEV modelljével. A Honda sportos DNS-ét az erős turbómotorokkal felszerelt járművei is megerősítik a <strong>teljesen </strong><strong>új </strong><strong>Honda Civic, </strong>más népszerű modellekkel együtt, összesen 10 darab kiállított járművek . A cég különleges ajánlatokat kínál, amelyek megkönnyítik az ügyfelek számára, hogy Honda autót szerezzenek, és <strong>speciális kamattal 0 </strong><strong>% -tól kezdődően </strong>a 2022. évi 43. <sup>Bangkoki </sup>Nemzetközi Autószalonon a Honda Boothban (A9), Challenger Hall 2, IMPACT Muang Thong Thani, 2022. március 23. és április 3. között . <strong>Az ügyfelek is élvezhetik a különleges ajánlatok bármelyik Honda bemutatóteremben országszerte, amikor lefoglalnak egy Honda autót, és 2022. március 1. és 2022. április 30. között átveszik azokat </strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Noriyuki Takakura, a Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. elnök -vezérigazgatója </strong>így nyilatkozott: „ A Honda szeretné megköszönni ügyfeleinek és a médiának a folyamatos támogatást és bizalmat, amely segített nekünk megszerezni az első helyet a személygépkocsi-piac az elmúlt két hónapban (2022. január és február) folyamatosan. Az idei Honda standon a modellek széles skáláját mutatjuk be, beleértve az e:HEV modellsort, amelyet a <strong>vadonatúj Honda HR-V e:HEV vezet </strong>, egy prémium sportterepjáró teljes hibrid e:HEV rendszerrel együtt. A Honda SENSING intelligens biztonsági technológia a termékpaletta minden változatában. A csúcspontot a kiemelkedő sportos DNS-sel rendelkező járműveink jelentik, élükön a <strong>vadonatúj Honda Civic </strong>prémium sportlimuzinnal, amely új VTEC TURBO motorral és Honda SENSING minden változatával, valamint más népszerű modellekkel rendelkezik a különböző szegmensekben . A Honda <strong>különleges ajánlatokat </strong>is kínál <strong>, amelyek korlátlan boldogságot biztosítanak egy újabb értékkel</strong> hogy biztosítsuk az ügyfelek igényeinek kielégítését. A Honda folytatja a kiváló minőségű autók gyártását , miközben az integrált értékesítés utáni szolgáltatást egy másik szintre emeli, ugyanazon szabványok mellett Thaiföld mind a 229 bemutatótermében és szervizközpontjában, hogy biztosítsa vásárlóinak termékeinkbe vetett bizalmát és a legmagasabb szintű elégedettséget a szolgáltatással.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az Autószalonon a Honda standján bemutatott kiemelt modellek a következők:</p>
<ul>
<li>Erőteljes vezetési teljesítményt és kiemelkedő üzemanyag-hatékonyságot biztosító <strong>hibrid modellcsalád , beleértve a Honda City </strong>e:HEV-t , a Honda City Hatchback e:HEV-t és a Honda Accord e:HEV-t. A kínálat legkiemelkedőbb modellje a <strong>vadonatúj Honda HR-V e:HEV </strong>, egy prémium sportterepjáró, <strong>teljes hibrid e:HEV rendszerrel </strong>és <strong>Honda SENSING intelligens biztonsági technológiával </strong>minden változatban. Prémium és sportos külső dizájnnal rendelkezik minden szögben.<strong> A karcsú és izgalmas megjelenést az RS változat sportos exkluzív dizájnnal erősíti </strong>. <strong>Egy e </strong><strong>: </strong><strong>HEV full </strong><strong>&#8211; </strong><strong>hibrid rendszerrel </strong>érkezik két <strong>villanymotor </strong>és egy <strong>1 </strong><strong>. </strong><strong>5 </strong><strong>&#8211; </strong><strong>literes Atkinson Cycle DOHC<br />
i </strong><strong>&#8211; </strong><strong>VTEC 4 </strong><strong>&#8211; </strong><strong>hengeres, 16 </strong><strong>&#8211; </strong><strong>szelepes motor elektromosan </strong>összekapcsolva<strong> Folyamatosan változó sebességváltó </strong><strong>( </strong><strong>E </strong><strong>&#8211; </strong><strong>CVT </strong><strong>) és </strong><strong>lítium </strong><strong>&#8211; </strong><strong>ion akkumulátorral felszerelt intelligens tápegység </strong><strong>( </strong><strong>IPU </strong><strong>) </strong>. Erőteljes menetteljesítményt és azonnali reakciót biztosít <strong>253 newtonméteres maximális nyomatékkal és kiváló üzemanyag-hatékonysággal akár 25,6 km/literig, </strong>és fel van szerelve egy Drive Mode kapcsolóval is, amely megkönnyíti a három vezetési mód közötti váltást. Az utastér tágas és kényelmes, és a többfunkciós funkciónak köszönhetően minden igényt kielégít hátsó ülések, amelyek valóban tükrözik a Honda egyediségét. A vadonatúj Honda HR-V <strong>e </strong>:HEV olyan prémium funkcionális funkciókkal van felvértezve, mint a <strong>kihangosítható elektromos csomagtérajtó Walk Away Close funkcióval </strong>, a biztonsággal és a csúcstechnológiával együtt. Vezessen magabiztosan minden úton: <strong>10 éves hibrid akkumulátor-élettartam-garanciával és 5 év futásteljesítmény-korlátlan garanciával a teljes hibrid rendszerre* , ingyenes munkaerővel rendszeres ellenőrzések nélkül öt évig vagy akár 100 000 kilométerig , és Honda Ultimate Care, </strong><strong>bővített új</strong> <strong>autógarancia még két év vagy 40.000 kilométer </strong><strong>.</strong> Az ügyfelek különleges ajánlatokat élvezhetnek <strong>egy speciális 2 </strong><strong>. 2022. március 1. és 2022. április 30. között </strong><strong>59 </strong><strong>%-os </strong><strong>kamat </strong>és egy év ingyenes biztosítás jár Honda autó foglalása és átvétele esetén .</li>
<li><strong>A TURBO modellcsalád </strong>a sportosság DNS-ével büszkélkedhet, erőteljes vezetési teljesítménnyel és kiváló üzemanyag-hatékonysággal büszkélkedhet. Tartalmazza a Honda City Turbót, a Honda City Hatchbacket és a Honda Accord Turbót, valamint a termékpaletta csúcspontját, a <strong>vadonatúj Honda Civicet </strong>, egy ikonikus prémium sportlimuzint, amely minden szögből prémium és sportosabb külsőt vonultat fel. A kabin tágas és kényelmes. <strong>Az új, 1,5 </strong><strong>literes VTEC TURBO motornak és a CVT sebességváltónak </strong>köszönhetően minden változat várakozáson felüli teljesítményt nyújt , <strong>178 </strong><strong>LE maximális teljesítménnyel </strong>és kiváló, 17,2 km/literes üzemanyag-hatékonysággal. A vadonatúj Honda Civic az E <strong>85-öt </strong><strong>is támogatja üzemanyagot és Honda SENSING intelligens biztonsági technológiát </strong>tartalmaz . Páratlan szintű kényelmet kínál a <strong>Honda Smart Key Card kártyával rendelkező Honda Smart Key System rendszerrel, </strong>és fejlett kényelmi és biztonsági technológiával van felszerelve. Az ügyfelek 2022. március 1 -től 2022. március 1 -től 3 0- ig különleges ajánlatokat kapnak, beleértve <strong>a 2,59%-os speciális kamatlábat* és az ingyenes 1 éves biztosítást*.</strong> április 2.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Az érdeklődő vásárlókat felkérjük, hogy látogassanak el és fedezzék fel a Honda Booth-t ( A9), hogy különleges ajánlatokat kaphasson Honda autó foglalása és átvétele esetén 2022. március 1. és 2022. április 30. között . A különleges ajánlatok típusonként eltérőek, de mindegyik megkönnyíti az ügyfelek számára, hogy Honda autót vásároljanak a 43. <sup>Bangkoki </sup>Nemzetközi Autószalon 2022 , Challenger Hall 2, IMPACT Muang Thong Thani, 2022. március 23. és április 3. között. Az ügyfelek szintén élvezhetik ugyanazok az akciók a Honda 229 szalonjában országszerte .</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Igen a Bangkok Motor Show nem marad el a Covid-19 miatt!</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2021/03/15/igen-a-bangkok-motor-show-nem-marad-el-a-covid-19-miatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 09:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Cars]]></category>
		<category><![CDATA[41 BIMS]]></category>
		<category><![CDATA[AP Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[BAJAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[BIMS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Prachin Eamlumnow]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix International]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Husqvarna]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Truck& Bus]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACT Muang Thong Thani]]></category>
		<category><![CDATA[International Motor Show]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Anothai Eamlumnow]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Peeraphong Eamlumnow]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Pal Laszlo]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Smart EV City]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[TAKANO]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=3371</guid>

					<description><![CDATA[A 42. Bangkok Nemzetközi Autószalon hamarosan indul IGEN ezt nem halasztották el a világon, 42 éve folyamatosan! Több mint 34&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A 42. Bangkok Nemzetközi Autószalon hamarosan indul IGEN ezt nem halasztották el a világon, 42 éve folyamatosan! Több mint 34 autó- és motorkerékpárcég vesz részt a rendezvényen, amely több mint 170 000 négyzetméteres kiállítóteret használ.</p>
<p>A szigorú COVID-19 megelőző intézkedések alkalmazása a kormány politikájának megfelelően a lehető legnagyobb közhigiéné érdekében.</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>Dr. Prachin Eamlumnow vezérigazgatója GPI-nak és elnöke a 42 nd Bangkok International Motor Show-nak a következőket mondta: &#8222;Több mint egy éve jelen van a COVID-19 Thaiföldön és az egész világon. Ez óhatatlanul hatással volt az egész ország gazdaságára itthon, Thaiföldön. Ezért fontos a megelőzés! A kiállítási terület hatalmas több mint 170 000 négyzetméter, 34-nél több cég képviselteti magát, hogy a Bangkok Nemzetközi Autószalon Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb járműipari bemutatója lehessen. ”</p>
<p>A részt vevő vállalatok a 42 nd Bangkok International Motor a kiállításon a Ford, a BMW, a MINI, a Suzuki, a Rolls-Royce, az Aston Martin, a Maserati, a Peugeot, a Mazda, Hyundai, Mercedes-Benz, Great Wall Motors, Nissan, Toyota, Lexus, Honda, Audi, MG, Isuzu, Mitsubishi, Porsche, Bentley, Volvo, Kia, Subaru, Hyundai Truck &amp; Bus, TAKANO, AP Honda, Suzuki! A motorkerékpárok Yamaha, Harley-Davidson, BAJAJ, KTM és Husqvarna!</p>
<p>A Smart EV City az új bemutató tér a jövő közlekedése, egy futurisztikus város képét mutatja ez az új trend. A látogatók megtapasztalják autóipari innovációk, elektromos motorkerékpárok, elektromos robogók, valamint egyéb innovatív megoldások termékek és csúcstechnológia lesz itt bemutatva.</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elrajtolt a 41. Bangkok International Motor Show</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2020/07/14/elrajtolt-a-41-bangkok-international-motor-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 12:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[41 BIMS]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Pal Laszlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=2087</guid>

					<description><![CDATA[Hamarosan további információkkal jelentkezünk addig is egy két képben lehet gyönyörködni! &#160; &#160; Photo: Chaiwattana Udomsuksanti]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hamarosan további információkkal jelentkezünk addig is egy két képben lehet gyönyörködni!</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>Photo: Chaiwattana Udomsuksanti</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TONI BOU, VILÁGBAJNOK, OTTHON</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2020/03/27/toni-bou-vilagbajnok-otthon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 06:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[MotorBike]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[TONI BOU]]></category>
		<category><![CDATA[X-Trial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=1427</guid>

					<description><![CDATA[A koronavírus a világon gyakorlatilag minden sportoló tervét megváltoztatta, a versenyeket törölték például at X-Trial bajnokságot is -Milyen gyakorlatokat végezel?&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A koronavírus a világon gyakorlatilag minden sportoló tervét megváltoztatta, a versenyeket törölték például at X-Trial bajnokságot is</p>
<p><strong>-Milyen gyakorlatokat végezel?</strong><br />
-A kutya sétálása az egyetlen dolog, amit megtehetünk. Csak egy ember léphet k a lakásból.</p>
<p><strong>-Mit sportolsz?</strong><br />
-A szobakerékpár alapvetően. Nem tehetek semmi mást de még nyújthatok is … ennyi.</p>
<p><strong>-A 2020-as X-Trial világbajnokság a vártnál korábban fejeződött be. Neked mi a vélaményed?</strong><br />
&#8211; Kár, hogy a bajnokságot fejeztük be ahogy. Nagyon magas színvonalat állítottunk fel, néhány nagyon szoros próbával Adam [Raga] -val. Nagyon jó év volt számunkra az fej fej melett, ami mindig nagyon megnehezít a versenyen a koncentrációti. Keményen kellett küzdenem és meg kellett küzdenem az összes döntőben. Ez a cím mindig emlékeztetni fog &#8211; a Barcelonai versenyre ami hihetetlen pillanat volt számomra. Sajnálom, hogy nem tudtam megünnepelni Andorrában a barátaimmal, de tökéletesen megértem, tekintettel a jelenlegi helyzetre.</p>
<p><strong>-Mire számítasz 2021-re?</strong><br />
&#8211; Reméljük, hogy lesz X-Trial évad..</p>
<p><strong>-Mi a napi rutinod?</strong><br />
&#8211; Felállok, sétálok a kutyát, reggelizek, és 1h30 edzőkerékpározás, tornaterem és nyújtás. Elkészítem az ételt, talán valamivel később, mint általában, egy kis televíziós és közösségi hálózato, hogy megpróbáljam naprakész maradni és megtudjam, mit kell tennem. Tornaterem délután, egy kicsit könnyebb, körülbelül egy óra. Zuhany, vacsora, TV és alvás…</p>
<p><strong>-Végül &#8230; üzenetet akarsz küldeni a rajongóknak?</strong><br />
&#8211; Külön szeretnék köszönetet mondani az egészségügyi dolgozóknak és más szakembereknek, akik oly keményen dolgoznak és harcolnak mindannyiunkért. A legegyszerűbb feladatunk, és csak annyit kell tennünk, hogy otthon maradjunk, hogy átéljük ezt a nehéz időt. Sok szerencsét és legjobbakat kívánok mindenkinek. Reméljük hamarosan normalizálódik minden.</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6TH. INTERNATIONAL GOLDWING TREFFEN SATURDAY</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2019/07/07/6th-international-goldwing-treffen-saturday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 19:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[GoldWing]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[MotorBike]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Egerszalók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a GoldWing találkozó. Szombat: [Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;169&#8243; gal_title=&#8221;20190706 GoldWing szombat&#8221;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a GoldWing találkozó.</p>
<p>Szombat:</p>
<p>[Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;169&#8243; gal_title=&#8221;20190706 GoldWing szombat&#8221;]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6TH. INTERNATIONAL GOLDWING TREFFEN FRIDAY</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2019/07/05/6th-international-goldwing-treffen-friday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 17:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[GoldWing]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[MotorBike]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Egerszalók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a GoldWing találkozó. Péntek: [Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;165&#8243; gal_title=&#8221;20190705_GoldWing_pentek&#8221;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a GoldWing találkozó.</p>
<p>Péntek:</p>
<p>[Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;165&#8243; gal_title=&#8221;20190705_GoldWing_pentek&#8221;]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6th. International Goldwing Treffen Thursday</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2019/07/04/6th-international-goldwing-treffen-thursday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 17:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[GoldWing]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[MotorBike]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Egerszalók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=1072</guid>

					<description><![CDATA[Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a GoldWing találkozó. Csütörtök: [Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;163&#8243; gal_title=&#8221;20190704 GoldWing csutortok&#8221;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a GoldWing találkozó.</p>
<p>Csütörtök:</p>
<p>[Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;163&#8243; gal_title=&#8221;20190704 GoldWing csutortok&#8221;]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6th. International Goldwing Treffen</title>
		<link>https://carnewspress.uk/2019/07/04/6th-international-goldwing-treffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CarNewsPress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 06:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking]]></category>
		<category><![CDATA[GoldWing]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[MotorBike]]></category>
		<category><![CDATA[AutoMotorTv]]></category>
		<category><![CDATA[Egerszalók]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://automotortv.hu/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a GoldWing találkozó. [Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;161&#8243; gal_title=&#8221;20190703 GoldWing szerda&#8221;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a GoldWing találkozó.</p>
<p>[Best_Wordpress_Gallery id=&#8221;161&#8243; gal_title=&#8221;20190703 GoldWing szerda&#8221;]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamarosan indul a 40. autóipari vásár Thaiföld fővárosában.</title>
